产品说明
| 容器说明: | 控制区块: | ||
| 箱体容量: | 1, 2, 5, 10 立方米 | 氧气计量仪: | 内置式 |
| 运作压力: | 最大功率 ≥25 巴 | 静压计量仪: | 0-1500毫巴 |
| 开闭系统: | 快速卡口锁定气动驱动 | 数据采集系统: | PC数据采集USB接口输出 |
| 材质: | 不锈钢,ANSI 321或316Ti | 爆炸压力信号: | 快速动态压力传感器快速数据存储 |
| 控制区块: | 打开/关闭控制安全电路和联锁 | 软件: | |
| 气体混合设备: | ①爆炸压力数据分析 最大功率, (dp/dt)最大值②压力桩分析③完整Ex-d系统的用户面板图④安全联锁系统 | ||
| 可燃混合气 : | 符合IEC 60079-1 | ||
| 流量: | ①2-20 升/分钟 ,5-50 升/分钟②20-200 升/分钟,50-500 升/分钟 | 配件、手册、培训: | |
| 内置设备: | 阻火器安全电路和联锁PC控制块 | ①备件至少可使用1年②安装手册、操作手册、维修指南③安装协助,现场培训 | |
| 气体混合精度: | 0,1-1% [V/V]符合IEC 60079-1-甲烷含量(9.8±0.5)%;-丙烷含量(4.6±0.3)%;-乙烯含量(8±0.5)%;-乙炔含量(14±1)%-氢含量31±1% | ||

有关的 产品
快速链接
Tel.: +86 769 8185 5667
Mob.: +86 134 1596 1411
Fax: +86 769 8185 5569
E-mail: Sarah@essenton.com
WhatsApp: +86 134 1596 1411
WeChat: +86 134 1596 1411
地址: 广东省东莞市茶山镇南塘路7号